segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

Classificação geral

Classificação Casa Fora 1ª volta 2ª volta
copyright©futsaltotalcoimbra.blogspot.com J V E D Golos DG Pts.
CRI Alhadense 15 11 1 3 72 : 23 49 34
Quiaios Clube 15 11 1 3 68 : 41 27 34
SB União Alhadense 15 9 3 3 64 : 34 30 30
A Granja do Ulmeiro 15 8 2 5 49 : 50 -1 26
ADC Vila Verde 15 8 2 5 50 : 39 11 26
C Domus Nostra 15 7 4 4 55 : 46 9 25
GD Paionense 16 3 2 11 45 : 74 -29 11
Lagonense FC 15 1 2 12 38 : 95 -57 5
PRODEMA 15 1 1 13 19 : 58 -39 4
Total-Golos: 460 Golos / jogo: 6.76

Sem comentários:

Enviar um comentário